沿革
大崎市民病院は,昭和13年に大崎久美愛病院として開院しました。昭和32年に古川市立病院,平成18年に市町村合併により大崎市民病院となり,県北の基幹病院として急性期医療,高度医療等を担ってきました。大崎市古川千手寺町の建物は,築後40年以上が経過し,老朽化・狭隘化していることから,大崎市古川穂波地区へ新築移転しました。
昭和13年 | 12月 | 大崎久美愛病院発足 |
---|---|---|
昭和32年 | 6月 | 名称を「古川市立病院」に改称 病床数218床(一般140床,結核60床,伝病18床) |
昭和36年 | 4月 | 地方公営企業法全部適用 |
昭和45年 | 2月 | 救急告示病院指定 |
昭和46年 | 12月 | 総合病院承認 |
昭和50年 | 10月 | 人工腎臓透析センター並びに看護婦厚生施設棟竣工 |
昭和55年 | 10月 | CT棟増築 |
昭和61年 | 12月 | 人工腎臓透析センター増築 |
平成5年 | 1月 | 救命救急センター27床増床(うち6床医療法施行規則第30条の32) |
平成6年 | 7月 | 救命救急センター竣工 |
9月 | 看護婦宿舎施設竣工 | |
平成9年 | 3月 | 災害拠点病院(地域災害医療センター)認定 |
平成10年 | 4月 | リハビリ棟竣工 |
6月 | 脳死に係る臓器提供病院の認定 | |
平成11年 | 4月 | 第二種感染症指定医療機関(6床) |
平成12年 | 3月 | 放射線棟竣工 臨床研修病院指定(病院群) |
平成13年 | 5月 | 福利厚生棟竣工 検査棟竣工 自走式立体駐車場竣工 3層4段(収容台数120台) 南病棟竣工 |
平成14年 | 1月 | 患者様用福利厚生施設「オアシス」竣工 |
平成15年 | 5月 | 院内保育所開所 |
6月 | 研修棟竣工 | |
8月 | 地域がん診療連携拠点病院指定 | |
平成16年 | 3月 | 地域周産期母子医療センターの認定 |
4月 | 義務化に伴う臨床研修指定病院の認定 | |
平成18年 | 3月 | 大崎地方1市6町合併により「大崎市」誕生(3月31日)併せて病院名も「大崎市民病院」となる 大崎市民病院(許可病床数466床),大崎市民病院鳴子温泉分院(許可病床数170床),大崎市民病院岩出山分院(許可病床数95床),大崎市民病院鹿島台分院(許可病床数70床)大崎市民病院田尻診療所 |
平成20年 | 4月 | DPC対象病院 |
平成22年 | 10月 | 大崎市民病院(許可病床数456床)に変更 |
平成23年 | 4月 | 診療科目を40に変更 |
5月 | 電子カルテシステム導入 | |
平成24年 | 5月 | 入退院センター設置 地域医療支援病院承認 |
平成26年 | 3月 | 大崎市民病院本院竣工 |
6月 | 大崎市古川穂波地区へと新築移転し,大崎市民病院本院開院 診療科目を42に変更 |
|
平成27年 | 10月 | 大崎市民病院(許可病床数500床)に変更 診療科目を43に変更 |
平成28年 | 4月 | DPCⅡ群病院 |
平成29年 | 3月 | 日本医療機能評価機構(3rdG Ver1.1)認定 |
平成30年 | 2月 | 結核病床廃止(一般病床増床) |
4月 | DPC特定病院群 | |
7月 | へき地医療拠点病院指定 | |
平成31年 | 1月 | ISO15189認定(基幹・非基幹) |
令和元年 | 6月 | 新生児治療回復室(GCU 6床)設置 稼働病床数変更(500床) |
10月 | 指定障害福祉サービス事業者(短期入所)指定 | |
令和2年 | 4月 | アカデミックセンター設置 |
令和4年 | 4月 | 地域がん診療拠点病院(高度型)指定 |
8月 | 経カテーテル留置術「TAVI」導入・初症例 | |
10月 | 分院の一般病床のすべてを地域包括ケア病床へ転換(120床) | |
令和5年 | 1月 | 手術支援ロボットにて、「消化器外科」「泌尿器科」「呼吸器外科」初症例実施 |
2月 | ISO15189(臨床検査部門)認定更新(基幹・非基幹・病理学的検査(新規)・生理学的検査(新規)) | |
3月 | 電子マネー決済の導入 | |
4月 | TQMセンター設置 | |
5月 | 日本医療機能評価機構機能別版項目3rd:Ver.2.0認定 | |
10月 | 大崎地域1市4町で連携協約締結 | |
令和6年 | 3月 | 大崎市民病院経営強化プランの策定 |
大崎久美愛病院
大崎市民病院