休診情報
呼吸器内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年2月24日(火) | 木村 望 | |
| 令和8年2月27日(金) | 木村 望 | |
| 令和8年3月23日(月) | 尾形 優 | |
| 令和8年3月30日(月) | 尾形 優 | |
| 令和8年3月31日(火) | 木村 望 |
消化器内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月2日(月) | 佐藤 雄一郎 | |
| 令和8年3月18日(水) | 伊藤 博敬 |
循環器内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年4月21日(火) | 中田 貴史 |
腎臓・高血圧内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月4日(水) | 佐藤 元信 | 午前休診 |
| 令和8年3月11日(水) | 佐藤 元信 | 午前休診 |
| 令和8年3月18日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年3月19日(木) | 石垣 静香 | |
| 令和8年3月26日(木) | 石垣 静香 | |
| 令和8年6月4日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月13日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月14日(火) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月6日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月10日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月12日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月7日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月8日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月22日(木) | 工藤 正孝 |
脳神経内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月31日(火) | 吉田 幹裕 | |
| 令和8年3月31日(火) | 丸山 央記 | |
| 令和8年5月21日(木) | 大友 瑞貴 | 応援医 |
血液内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月11日(水) | 髙橋 太郎 | |
| 令和8年3月30日(月) | 中村 嘉詞 |
糖尿病代謝・内分泌内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月4日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月13日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月14日(火) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月6日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月10日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月12日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月7日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月8日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月22日(木) | 工藤 正孝 |
腫瘍内科
メンタルケア科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年2月27日(金) | 大室 則幸 |
リウマチ科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
|
令和8年3月16日(月) |
高橋 秀典 | |
| 令和8年3月18日(水) | 高橋 秀典 | |
| 令和8年3月19日(木) | 高橋 秀典 | |
| 令和8年3月23日(火) | 高橋 秀典 | |
| 令和8年3月26日(木) | 高橋 秀典 | |
| 令和8年3月30日(月) | 高橋 秀典 | |
| 令和8年4月1日(水) | 高橋 秀典 | |
| 令和8年4月8日(水) | 武藤 智之 | |
| 令和8年6月3日(水) | 臼井 剛志 |
小児科
皮膚科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月2日(月) | 三井 英俊 | 連携枠 |
| 令和8年3月3日(火) | 三井 英俊 | 連携枠 |
| 令和8年3月17日(火) | 矢萩 陽子 | |
| 令和8年3月30日(月) | 矢萩 陽子 | |
| 令和8年3月31日(火) | 矢萩 陽子 |
外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年2月24日(火) | 小ヶ口 恭介 | 午前 |
| 令和8年2月27日(金) | 新妻 展近 | |
| 令和8年3月5日(木) | 太田 嶺人 | 再来 |
| 令和8年3月5日(木) | 神波 力也 | 午後 |
| 令和8年3月24日(火) | 小ヶ口 恭介 | |
| 令和8年3月25日(水) | 中川 紗紀 |
乳腺外来 午後 |
| 令和8年3月27日(金) | 小ヶ口 恭介 | |
| 令和8年3月31日(火) | 小ヶ口 恭介 | |
| 令和8年3月31日(火) | 大石 藍子 | |
| 令和8年4月2日(木) | 太田 嶺人 | 再来 |
| 令和8年4月22日(水) | 田中 慧麗 | |
| 令和8年5月14日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年5月15日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年6月9日(火) | 小児外科 | 午後 |
| 令和8年6月24日(水) | 髙橋 一臣 | |
| 令和8年6月25日(木) | 髙橋 一臣 | |
| 令和8年7月9日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月10日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月30日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月31日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年8月6日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年8月7日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年9月2日(水) | 髙橋 一臣 | |
| 令和8年9月3日(木) | 髙橋 一臣 |
呼吸器外科
脳神経外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年3月13日(金) | 吉田 昌弘 |
心臓血管外科
整形外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年2月25日(水) | 福地 英輝 | |
| 令和8年2月27日(金) | 阿部 凌太 | |
| 令和8年3月12日(木) | 今泉 秀樹 | |
| 令和8年3月19日(木) | 今泉 秀樹 | |
| 令和8年3月26日(木) | 今泉 秀樹 | |
| 令和8年3月26日(木) | 千葉 州平 | |
| 令和8年3月31日(火) | 三崎 貴瑛 | |
| 令和8年3月31日(火) | 田村 泉 |
形成外科
泌尿器科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年2月24日(火) | 桐原 大地 |
眼科
耳鼻咽喉科
歯科口腔外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年2月25日(水) | 冨塚 賢弥 | |
| 令和8年3月18日(水) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年3月19日(木) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年3月19日(木) | 冨塚 賢弥 | |
| 令和8年3月26日(木) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年3月27日(金) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年3月30日(月) | 廣谷 拓章 | |
| 令和8年4月20日(月) | 廣谷 拓章 | |
| 令和8年5月26日(月) | 廣谷 拓章 |








