休診情報
呼吸器内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月1日(月) | 佐藤 慶 |
消化器内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月22日(水) | 境 吉孝 | |
| 令和8年7月24日(金) | 境 吉孝 |
循環器内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月12日(金) | 佐竹 洋之 | |
| 令和8年7月13日(月) | 粕壁 幸恵 | |
| 令和8年7月23日(木) | 相澤 健太郎 | |
| 令和8年7月24日(金) | 佐竹 洋之 | |
| 令和8年8月7日(金) | 圓谷 隆治 | |
| 令和8年8月10日(月) | 竹内 雅治 | |
| 令和8年8月13日(木) | 竹内 雅治 | |
| 令和8年8月12日(水) | 佐竹 洋之 | |
| 令和8年8月14日(金) | 佐竹 洋之 | |
| 令和8年8月27日(木) | 相澤 健太郎 | |
| 令和8年11月6日(金) | 佐竹 洋之 | |
| 令和8年11月27日(金) | 佐竹 洋之 |
腎臓・高血圧内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月4日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年6月17日(水) | 神里 賢勇 | |
| 令和8年6月24日(水) | 神里 賢勇 | |
| 令和8年7月1日(水) | 神里 賢勇 | |
| 令和8年7月3日(金) | 神里 賢勇 | |
| 令和8年7月13日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月14日(火) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月24日(金) | 大黒 顕佑 | |
| 令和8年8月6日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月10日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月12日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月7日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月8日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月22日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月29日(木) | 工藤 正孝 |
脳神経内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月24日(金) | 四條 友望 | |
| 令和8年9月18日(金) | 四條 友望 | |
| 令和8年10月30日(金) | 四條 友望 | |
| 令和8年11月13日(金) | 四條 友望 | |
| 令和9年2月19日(金) | 四條 友望 |
血液内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年8月3日(月) | 髙橋 太郎 |
糖尿病代謝・内分泌内科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月4日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月13日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年7月14日(火) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月6日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月10日(月) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年8月12日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月7日(水) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月8日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月22日(木) | 工藤 正孝 | |
| 令和8年10月29日(木) | 工藤 正孝 |
腫瘍内科
メンタルケア科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年7月14日(火) | 大室 則幸 | |
| 令和8年7月24日(金) | 佐藤 祐太朗 | 応援医 |
リウマチ科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月3日(水) | 臼井 剛志 |
小児科
皮膚科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月1日(月) | 三井 英俊 | 連携枠 |
| 令和8年6月11日(木) | 三井 英俊 | 連携枠 |
| 令和8年6月12日(金) | 三井 英俊 | 連携枠 |
| 令和8年6月19日(金) | 矢萩 陽子 | 連携枠 |
| 令和8年6月22日(月) | 矢萩 陽子 | 連携枠 |
| 令和8年6月23日(火) | 矢萩 陽子 | 連携枠 |
| 令和8年7月6日(月) | 矢萩 陽子 | |
| 令和8年7月24日(金) | 矢萩 陽子 |
外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年5月29日(金) | 赤松 大二朗 |
|
| 令和8年6月1日(木) | 並木 健二 | |
| 令和8年6月9日(火) | 小児外科 | 午後 |
| 令和8年6月19日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年6月19日(金) | 宇根 範和 | |
| 令和8年6月24日(水) | 髙橋 一臣 | |
| 令和8年6月24日(水) | 田中 慧麗 | |
| 令和8年6月24日(水) | 中川 沙紀 | |
| 令和8年6月25日(木) | 髙橋 一臣 | |
| 令和8年6月25日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年6月25日(木) | 新妻 展近 | |
| 令和8年6月26日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年6月26日(金) | 新妻 展近 | |
| 令和8年6月26日(金) | 保坂 和哉 | |
| 令和8年6月26日(金) | 宇根 範和 | |
| 令和8年7月9日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月10日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月16日(木) | 新妻 展近 | |
| 令和8年7月17日(金) | 新妻 展近 | |
| 令和8年7月23日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月24日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月30日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年7月31日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年8月3日(月) | 中川 沙紀 | |
| 令和8年8月5日(水) | 中川 沙紀 | |
| 令和8年8月6日(木) | 神波 力也 | |
| 令和8年8月7日(金) | 神波 力也 | |
| 令和8年8月17日(月) | 吉田 龍一 | |
| 令和8年8月19日(水) | 吉田 龍一 | |
| 令和8年9月2日(水) | 髙橋 一臣 | |
| 令和8年9月3日(木) | 髙橋 一臣 |
呼吸器外科
脳神経外科
心臓血管外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年5月29日(金) | 神田 桂輔 |
整形外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月12日(金) | 吾妻 空良輝 | |
| 令和8年6月26日(金) | 大津 進 | |
| 令和8年7月17日(金) | 髙城 龍馬 | |
| 令和8年7月24日(金) | 大津 進 |
形成外科
泌尿器科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月2日(火) | 池田 義弘 | |
| 令和8年8月24日(月) | 桐原 大地 | |
| 令和8年8月28日(金) | 桐原 大地 | |
| 令和8年10月2日(金) | 桐原 大地 | |
| 令和8年11月20日(金) | 桐原 大地 |
眼科
耳鼻咽喉科
歯科口腔外科
| 休診日 | 医師 | 備考 |
|---|---|---|
| 令和8年6月5日(金) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年6月25日(木) | 廣谷 拓章 | |
| 令和8年6月29日(月) | 冨塚 賢弥 | |
| 令和8年7月2日(木) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年7月6日(月) | 廣谷 拓章 | |
| 令和8年7月27日(月) | 冨塚 賢弥 | |
| 令和8年7月31日(金) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年8月6日(木) | 廣谷 拓章 | |
| 令和8年8月24日(月) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年9月4日(金) | 豊田 丈爾 | |
| 令和8年9月14日(月) | 廣谷 拓章 | |
| 令和8年9月28日(月) | 冨塚 賢弥 |








